Liệt kê các đầu số thẻ Visa/ Mastercard vô danh có thể chạy Google Adwords 2017
Thẻ Đầu số | Thẻ Ảo | Thẻ Thật | Mệnh giá nạp tối thiểu | Phí phát hành | |
1 | 4712 | Visa | 50,000 | 49,000 | |
2 | 4687 | Visa | 50,000 | 49,000 | |
3 | 4573 | Visa | 50,000 | 49,000 | |
4 | 4364 | Định danh | Visa | 500,000 | 99,000 |
5 | 4679 | Visa (hết) | 50,000 | 68,000 | |
6 | 4574 | Visa | 100,000 | 89,000 | |
7 | 5485 | Định danh | Master | 200,000 | 79,000 |
8 | 4041 | Visa (hết) | 100,000 | 50,000 | |
9 | 5200 | Master | 100,000 | 49,000 | |
10 | 4067 | Visa ( nước ngoài) | 25.000 | 149.000 | |
11 | 4665 | Visa ( nước ngoài) | 25.000 | 149.000 | |
12 | 4890 |
Visa ( nước ngoài) |
50.000 | 199.000 | |
13 | 5273 | Master | 50.000 | 149.000 | |
14 | 5344 | Định danh | Master | 500.000 | 149.000 |
15 | 5361 | Master | 50.000 | 199.000 | |
16 | 5544 | Master | (mới) | 50.000 | 199.000 |
17 | 5497 | Master | (Ảo) | 160.000 | 279.000 |
Vui lòng Email: Cardonline247@gmail.com để có giá tốt
Xem thêm hướng dẫn : http://cardonline.vn/chay-quang-cao-google-adwords-voi-the-visa-mastercard
Bình luận
1
1
1
1
1
1
Khánh
Viết bình luận